Fixtures·USA MLS
Chicago Fire — Philadelphia Union
1 : 3FT
Thu 15 Oct, 03:30 · Finished · Table: Chicago Fire 3, Philadelphia Union 6
Book line
PriceThu 15 Oct, 05:34
Current prices. A smaller number means the market sees that outcome as more likely. The percent is the move from the opening price.
Chicago Fire to win2.45opened 2.60-5.8%
Draw4.00opened 3.90+2.6%
Philadelphia Union to win2.55opened 2.30+10.9%
Handicap 0
Chicago Fire1.85
Philadelphia Union1.95
Goals total 3.25
Over1.80
Under2.00
Goals by minute
Chicago Fire
44′
0′45′90′
49′54′67′
Philadelphia Union
- 44′Chicago Fire1-0
- 49′Philadelphia Union1-1
- 54′Philadelphia Union1-2
- 67′Philadelphia Union1-3
Odds movement
Before kick-off
How the bookmaker moved 1X2 before kick-off, Moscow time.
1 Draw 2
After kick-off
How 1X2 moved by match minute.
1 Draw 2
Odds above 5 are listed separately so the 1–5 scale stays readable.
- 149′7.00
- 187′451
- 189′451
- Draw54′6.50
- Draw86′51.0
- Draw89′51.0
- 243′6.00
- 244′6.00
Before kick-off
| Time | 1 | Draw | 2 |
|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct, 03:28 | 2.45-5.8% | 4.00+2.6% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 03:28 | 2.45-5.8% | 4.10+5.1% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 03:27 | 2.45-5.8% | 4.00+2.6% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 03:27 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 03:27 | 2.45-5.8% | 4.00+2.6% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 03:27 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 03:27 | 2.45-5.8% | 4.00+2.6% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 03:21 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 03:20 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 03:20 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 03:19 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 03:13 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 03:09 | 2.45-5.8% | 4.10+5.1% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 03:09 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 03:03 | 2.45-5.8% | 4.10+5.1% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 03:00 | 2.45-5.8% | 4.10+5.1% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 03:00 | 2.50-3.8% | 4.00+2.6% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 02:58 | 2.50-3.8% | 4.10+5.1% | 2.50+8.7% |
| Thu 15 Oct, 02:40 | 2.55-1.9% | 4.10+5.1% | 2.45+6.5% |
| Thu 15 Oct, 00:32 | 2.45-5.8% | 4.10+5.1% | 2.55+10.9% |
| Thu 15 Oct, 00:07 | 2.38-8.7% | 4.10+5.1% | 2.63+14.1% |
| Wed 14 Oct, 23:56 | 2.40-7.7% | 4.10+5.1% | 2.55+10.9% |
| Wed 14 Oct, 22:40 | 2.40-7.7% | 4.10+5.1% | 2.60+13% |
| Wed 14 Oct, 20:06 | 2.38-8.7% | 4.10+5.1% | 2.63+14.1% |
| Wed 14 Oct, 19:56 | 2.40-7.7% | 4.10+5.1% | 2.55+10.9% |
| Wed 14 Oct, 19:47 | 2.38-8.7% | 4.10+5.1% | 2.60+13% |
| Wed 14 Oct, 19:39 | 2.50-3.8% | 4.10+5.1% | 2.50+8.7% |
| Wed 14 Oct, 18:45 | 2.50-3.8% | 4.10+5.1% | 2.45+6.5% |
| Wed 14 Oct, 18:19 | 2.55-1.9% | 4.10+5.1% | 2.45+6.5% |
| Wed 14 Oct, 18:03 | 2.50-3.8% | 4.10+5.1% | 2.50+8.7% |
| Wed 14 Oct, 17:56 | 2.50-3.8% | 4.10+5.1% | 2.45+6.5% |
| Wed 14 Oct, 16:01 | 2.50-3.8% | 4.10+5.1% | 2.50+8.7% |
| Wed 14 Oct, 09:45 | 2.55-1.9% | 4.10+5.1% | 2.45+6.5% |
| Tue 13 Oct, 02:44 | 2.45-5.8% | 4.00+2.6% | 2.55+10.9% |
| Mon 12 Oct, 15:02 | 2.40-7.7% | 3.900% | 2.50+8.7% |
| Mon 12 Oct, 01:34 | 2.40-7.7% | 3.80-2.6% | 2.50+8.7% |
| Sun 04 Oct, 14:19 | 2.600% | 3.900% | 2.300% |
From the first row1 -5.8%Draw +2.6%2 +10.9%
After kick-off
| Minute | 1 | Draw | 2 |
|---|---|---|---|
| 89′ | 451.00+17940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 88′ | 401.00+15940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 88′ | 451.00+17940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 88′ | 401.00+15940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 88′ | 451.00+17940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 87′ | 401.00+15940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 87′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 87′ | 451.00+17940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 87′ | 401.00+15940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 87′ | 451.00+17940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 87′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 87′ | 401.00+15940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 87′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 86′ | 401.00+15940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 86′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 86′ | 401.00+15940% | 51.00+1260% | 1.00-59.9% |
| 85′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 85′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 85′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 85′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 85′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 84′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 84′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 84′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 84′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 84′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 84′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 84′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 83′ | 351.00+13940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 83′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 83′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 82′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 82′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 82′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 81′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 81′ | 251.00+9940% | 41.00+993.3% | 1.01-59.8% |
| 79′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 79′ | 251.00+9940% | 41.00+993.3% | 1.01-59.8% |
| 79′ | 301.00+11940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
| 79′ | 251.00+9940% | 41.00+993.3% | 1.00-59.8% |
From the first row1 +17940%Draw +1260%2 -59.9%
Stats by minute
| Stat | Chicago Fire | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| Possession | 49 | 51 |
| On target | 4 | 6 |
| Off target | 4 | 10 |
| Attacks | 62 | 132 |
| Dangerous attacks | 31 | 64 |
| Corners | 2 | 7 |
| Yellows | 3 | 2 |
| Reds | 1 | 0 |
| action areas | 37 | 17.4 |
| crosses | 11 | 18 |
| crossing accuracy | 27 | 28 |
| key passes | 6 | 16 |
| passing accuracy | 75 | 74 |
| penalties | 0 | 0 |
| substitutions | 5 | 5 |
| xg | 0.8 | 2.2 |
Possession
Chicago Fire Philadelphia Union
On target
Chicago Fire Philadelphia Union
Off target
Chicago Fire Philadelphia Union
Attacks
Chicago Fire Philadelphia Union
Dangerous attacks
Chicago Fire Philadelphia Union
Corners
Chicago Fire Philadelphia Union
Yellows
Chicago Fire Philadelphia Union
Reds
Chicago Fire Philadelphia Union
action areas
Chicago Fire Philadelphia Union
crosses
Chicago Fire Philadelphia Union
crossing accuracy
Chicago Fire Philadelphia Union
key passes
Chicago Fire Philadelphia Union
passing accuracy
Chicago Fire Philadelphia Union
substitutions
Chicago Fire Philadelphia Union
xg
Chicago Fire Philadelphia Union
Updated Fri 16 Oct, 12:35