Fixtures·USA MLS
St. Louis City SC — Vancouver Whitecaps
0 : 0FT
Thu 15 Oct, 03:30 · Finished · Table: St. Louis City SC 2, Vancouver Whitecaps 1
Book line
PriceThu 15 Oct, 05:40
Current prices. A smaller number means the market sees that outcome as more likely. The percent is the move from the opening price.
St. Louis City SC to win2.38opened 2.75-13.6%
Draw3.90opened 3.70+5.4%
Vancouver Whitecaps to win2.63opened 2.30+14.1%
Handicap 0
St. Louis City SC1.80
Vancouver Whitecaps2.00
Goals total 3
Over1.77
Under2.02
Goals by minute
Goal moments have not landed for this match yet.
Odds movement
Before kick-off
How the bookmaker moved 1X2 before kick-off, Moscow time.
1 Draw 2
After kick-off
How 1X2 moved by match minute.
1 Draw 2
Odds above 5 are listed separately so the 1–5 scale stays readable.
- 182′5.50
- 195′21.0
- 195′21.0
- 281′5.50
- 286′51.0
- 295′21.0
Before kick-off
| Time | 1 | Draw | 2 |
|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct, 03:28 | 2.38-13.6% | 3.90+5.4% | 2.63+14.1% |
| Thu 15 Oct, 03:28 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 2.90+26.1% |
| Thu 15 Oct, 03:21 | 2.38-13.6% | 3.90+5.4% | 2.63+14.1% |
| Thu 15 Oct, 03:21 | 2.38-13.6% | 3.90+5.4% | 2.63+14.1% |
| Thu 15 Oct, 03:14 | 2.38-13.6% | 3.90+5.4% | 2.63+14.1% |
| Thu 15 Oct, 03:12 | 2.25-18.2% | 3.90+5.4% | 2.75+19.6% |
| Thu 15 Oct, 03:09 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 2.90+26.1% |
| Thu 15 Oct, 03:09 | 2.25-18.2% | 3.90+5.4% | 2.75+19.6% |
| Thu 15 Oct, 03:03 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 2.90+26.1% |
| Thu 15 Oct, 03:02 | 2.25-18.2% | 3.90+5.4% | 2.75+19.6% |
| Thu 15 Oct, 03:00 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 2.90+26.1% |
| Thu 15 Oct, 02:51 | 2.25-18.2% | 3.90+5.4% | 2.75+19.6% |
| Thu 15 Oct, 02:42 | 2.20-20% | 4.00+8.1% | 2.80+21.7% |
| Thu 15 Oct, 02:09 | 2.20-20% | 4.00+8.1% | 2.88+25% |
| Thu 15 Oct, 02:01 | 2.10-23.6% | 4.00+8.1% | 3.00+30.4% |
| Wed 14 Oct, 22:54 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 2.90+26.1% |
| Wed 14 Oct, 22:25 | 2.25-18.2% | 3.80+2.7% | 2.88+25% |
| Wed 14 Oct, 22:25 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 3.00+30.4% |
| Wed 14 Oct, 19:56 | 2.25-18.2% | 3.80+2.7% | 2.88+25% |
| Wed 14 Oct, 19:53 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 3.00+30.4% |
| Wed 14 Oct, 19:47 | 2.25-18.2% | 3.80+2.7% | 2.88+25% |
| Wed 14 Oct, 19:05 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 2.90+26.1% |
| Wed 14 Oct, 17:41 | 2.20-20% | 3.90+5.4% | 2.90+26.1% |
| Wed 14 Oct, 16:01 | 2.25-18.2% | 3.90+5.4% | 2.88+25% |
| Wed 14 Oct, 11:47 | 2.15-21.8% | 3.90+5.4% | 3.00+30.4% |
| Wed 14 Oct, 11:40 | 2.00-27.3% | 3.90+5.4% | 3.30+43.5% |
| Wed 14 Oct, 10:05 | 2.15-21.8% | 3.90+5.4% | 3.00+30.4% |
| Wed 14 Oct, 08:19 | 2.20-20% | 3.80+2.7% | 2.90+26.1% |
| Tue 13 Oct, 22:41 | 2.25-18.2% | 3.80+2.7% | 2.88+25% |
| Tue 13 Oct, 22:36 | 2.30-16.4% | 3.80+2.7% | 2.88+25% |
| Tue 13 Oct, 17:07 | 2.30-16.4% | 3.80+2.7% | 2.80+21.7% |
| Tue 13 Oct, 14:41 | 2.30-16.4% | 3.80+2.7% | 2.75+19.6% |
| Tue 13 Oct, 05:53 | 2.25-18.2% | 3.80+2.7% | 2.88+25% |
| Tue 13 Oct, 02:52 | 2.30-16.4% | 3.80+2.7% | 2.80+21.7% |
| Mon 12 Oct, 16:17 | 2.38-13.6% | 3.700% | 2.70+17.4% |
| Mon 12 Oct, 15:02 | 2.45-10.9% | 3.700% | 2.63+14.1% |
| Mon 12 Oct, 12:27 | 2.45-10.9% | 3.60-2.7% | 2.55+10.9% |
| Mon 12 Oct, 10:55 | 2.50-9.1% | 3.60-2.7% | 2.50+8.7% |
| Mon 12 Oct, 03:42 | 2.55-7.3% | 3.60-2.7% | 2.45+6.5% |
| Sun 04 Oct, 14:39 | 2.750% | 3.700% | 2.300% |
From the first row1 -13.6%Draw +5.4%2 +14.1%
After kick-off
| Minute | 1 | Draw | 2 |
|---|---|---|---|
| 95′ | 21.00+784.2% | 1.03-72.4% | 21.00+700% |
| 95′ | 17.00+615.8% | 1.05-72% | 19.00+623.8% |
| 95′ | 21.00+784.2% | 1.03-72.5% | 21.00+700% |
| 95′ | 21.00+784.2% | 1.03-72.4% | 21.00+700% |
| 95′ | 19.00+700% | 1.03-72.4% | 21.00+700% |
| 95′ | 19.00+700% | 1.04-72.3% | 19.00+623.8% |
| 95′ | 17.00+615.8% | 1.05-72% | 19.00+623.8% |
| 94′ | 17.00+615.8% | 1.06-71.7% | 17.00+547.6% |
| 94′ | 17.00+615.8% | 1.05-72% | 19.00+623.8% |
| 94′ | 17.00+615.8% | 1.06-71.7% | 17.00+547.6% |
| 94′ | 15.00+531.6% | 1.08-71.1% | 15.00+471.4% |
| 94′ | 13.00+447.4% | 1.08-71.1% | 15.00+471.4% |
| 94′ | 15.00+531.6% | 1.08-71.1% | 15.00+471.4% |
| 94′ | 13.00+447.4% | 1.08-71.1% | 15.00+471.4% |
| 94′ | 15.00+531.6% | 1.08-71.1% | 15.00+471.4% |
| 94′ | 13.00+447.4% | 1.08-71.1% | 15.00+471.4% |
| 94′ | 12.00+405.3% | 1.11-70.4% | 13.00+395.2% |
| 94′ | 13.00+447.4% | 1.09-70.9% | 13.00+395.2% |
| 93′ | 12.00+405.3% | 1.11-70.4% | 13.00+395.2% |
| 93′ | 12.00+405.3% | 1.11-70.4% | 12.00+357.1% |
| 93′ | 12.00+405.3% | 1.13-70% | 12.00+357.1% |
| 93′ | 11.00+363.2% | 1.14-69.5% | 11.00+319% |
| 93′ | 10.00+321.1% | 1.14-69.5% | 11.00+319% |
| 93′ | 11.00+363.2% | 1.14-69.5% | 11.00+319% |
| 92′ | 10.00+321.1% | 1.14-69.5% | 11.00+319% |
| 92′ | 9.50+300% | 1.17-68.9% | 9.50+261.9% |
| 92′ | 10.00+321.1% | 1.17-68.9% | 10.00+281% |
| 92′ | 9.50+300% | 1.17-68.9% | 9.50+261.9% |
| 92′ | 6.00+152.6% | 1.25-66.7% | 10.00+281% |
| 92′ | 5.50+131.6% | 1.28-65.7% | 9.50+261.9% |
| 91′ | 8.00+236.8% | 1.22-67.4% | 8.00+204.8% |
| 91′ | 5.50+131.6% | 1.28-65.7% | 9.50+261.9% |
| 91′ | 7.50+215.8% | 1.25-66.7% | 8.00+204.8% |
| 91′ | 8.00+236.8% | 1.22-67.4% | 8.00+204.8% |
| 91′ | 7.50+215.8% | 1.25-66.7% | 8.00+204.8% |
| 91′ | 7.50+215.8% | 1.25-66.7% | 7.50+185.7% |
| 91′ | 7.50+215.8% | 1.25-66.7% | 8.00+204.8% |
| 90′ | 7.50+215.8% | 1.25-66.7% | 7.50+185.7% |
| 90′ | 7.50+215.8% | 1.25-66.7% | 8.00+204.8% |
| 90′ | 7.00+194.7% | 1.28-65.7% | 7.50+185.7% |
From the first row1 +784.2%Draw -72.4%2 +700%
Stats by minute
| Stat | St. Louis City SC | Vancouver Whitecaps |
|---|---|---|
| Possession | 54 | 46 |
| On target | 5 | 1 |
| Off target | 6 | 14 |
| Attacks | 92 | 68 |
| Dangerous attacks | 34 | 48 |
| Corners | 5 | 10 |
| Yellows | 2 | 2 |
| Reds | 0 | 0 |
| action areas | 27.7 | 23.5 |
| crosses | 8 | 13 |
| crossing accuracy | 38 | 31 |
| key passes | 3 | 12 |
| passing accuracy | 85 | 84 |
| penalties | 0 | 0 |
| substitutions | 3 | 3 |
| xg | 0.7 | 0.8 |
Possession
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
On target
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
Off target
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
Attacks
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
Dangerous attacks
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
Corners
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
Yellows
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
action areas
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
crosses
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
crossing accuracy
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
key passes
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
passing accuracy
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
substitutions
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
xg
St. Louis City SC Vancouver Whitecaps
Updated Fri 16 Oct, 12:35